OrionBelt Semantic Layer Vocabulary
OBSL is an RDF-based exchange format for semantic-layer models. It represents data objects, columns, joins, dimensions, measures, and metrics in a graph form suitable for interoperability, governance, and knowledge exchange.
@prefix obsl: <https://ralforion.com/ns/obsl#> .
| File | Description |
|---|---|
| obsl.ttl | OWL ontology (Turtle) |
| obsl.shacl.ttl | SHACL validation shapes |
| example-sales.ttl | Example: Sales model |
| Class | Description |
|---|---|
obsl:SemanticModel | Top-level model container |
obsl:DataObject | Table or view |
obsl:Column | Column within a data object |
obsl:Join | Join edge between data objects |
obsl:Dimension | Analytic dimension |
obsl:Measure | Aggregated measure |
obsl:Metric | Derived, cumulative, or period-over-period metric |
obsl:CumulativeMetric | Time-windowed aggregation (subclass of Metric) |
obsl:PeriodOverPeriodMetric | Cross-period comparison (subclass of Metric) |
© RALFORION d.o.o. · OBSL-Core 0.1